Marktthemen
| Aus Daten müssen Informationen werden | Banken und Partner | 2012-11-27 |
| Alle Kanäle intelligent bedienen - Erfolgreiches Multichannelling | gi Geldinstitute | 28/10/2011 |
| Anlegerschutz stellt neue Anforderungen an Finanzdienstleister | Anlegerschutz | 2011-10 |
| Eine Technologie für alle Kanäle | Multichanneling | 2010-10 |
| Daten und Applikationen à la Carte | Customized Sourcing | 2010-10 |
| Erfolg im Wachstumsmarkt Wealth Management sichern | Marktinformationssysteme | 2009-06 |
| Innovationen für das Wealth Management | Anlageberatung | 2008-10 |
| Leistungsstarkes Finanzmarktterminal für Privatkunden | PrimeTerminal Private Investor Edition | 2008-10 |
| Neue Wege in der Kundenbindung | Web 2.0 | 2008-09 |
| Flexibilität für IT-Abteilungen | Services für Entwickler | 2008-04 |
| Neuorientierung auf den Finanzmärkten | Investmentfonds und Derivate | 2008-01 |
| Internettrends: Chancen für Finanzinstitute | Web 2.0 | 2007-09 |
| Finanzmarktdaten visualisieren | Kundenberatung | 2007-09 |
| Die Zukunft gehört dem maßgeschneiderten Terminal | Terminals | 2007-03 |
Roundtable:
AUS DATEN MÜSSEN INFORMATIONEN WERDEN
In Zeiten steigender Datenmengen müssen Finanzinstitute neue Wege beschreiten. Welche das sein könnten, diskutierte Interactive Data gemeinsam mit Banken+Partner und Experten aus Börsen, Brokern, Datenlieferanten und der Wissenschaft. Download pdf.
Whitepaper:
FOLLOW
YOUR CUSTOMER - NEUE WEGE ZUM KUNDEN MIT MOBIL- UND SOCIAL-MEDIA LÖSUNGEN
compass
Wie die mobile Netzgeneration
die Finanzbranche verändert
Kontakt